近日,中國環境監測總站發布了《2025年環保評審組資質認定評審計劃》,有40家生態環境監測機構列入其中。
各有關國家級資質認定生態環境監測機構:
根據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》(163號令修正案)相關要求,為做好2025年資質認定評審工作,依據各機構申請,環保評審組編制了《2025年環保評審組資質認定評審計劃》(見附件),請遵照執行。
附件:2025年環保評審組資質認定評審計劃
附件
2025年環保評審組資質認定評審計劃
序號 | 機構名稱 | 計劃評審時間 | 評審類型 |
1 | 黑龍江省生態環境監測中心 | 1月20日-24日 | 場所遷址 |
2 | 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 | 2月24日-28日 | 擴項 |
3 | 寧夏回族自治區生態環境監測中心 | 2月24日-28日 | 擴項 |
4 | 生態環境部黃河流域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 | 3月24日-28日 | 擴項 |
5 | 生態環境部南京環境科學研究所 | 3月24日-28日 | 擴項 |
6 | 生態環境部珠江流域南海海域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 | 4月14日-18日 | 擴項 |
7 | 安徽省生態環境監測中心(安徽省重污染天氣預報預警中心、安徽省機動車排氣污染監控中心) | 4月21日-25日 | 擴項 |
8 | 北京市生態環境監測中心 | 4月21日-25日 | 擴項 |
9 | 江西省生態環境監測中心 | 5月12日-16日 | 擴項 |
10 | 福建省環境監測中心站 | 5月12日-16日 | 擴項 |
11 | 四川省生態環境監測總站 | 5月19日-23日 | 擴項 |
12 | 西藏自治區輻射環境監督站 | 5月26日-30日 | 擴項 |
13 | 生態環境部華南環境科學研究所 | 6月3日-7日 | 擴項 |
14 | 陜西省環境監測中心站 | 6月3日-7日 | 擴項 |
15 | 中國環境監測總站 | 6月16日-20日 | 擴項 |
16 | 天津市生態環境監測中心 | 6月16日-20日 | 擴項 |
17 | 重慶市生態環境監測中心 | 6月16日-20日 | 擴項 |
18 | 上海市環境監測中心 | 6月23日-27日 | 擴項 |
19 | 江蘇省環境監測中心 | 6月23日-27日 | 擴項 |
20 | 內蒙古自治區環境監測總站 | 7月1日-4日 | 擴項 |
21 | 新疆維吾爾自治區生態環境監測總站 | 7月14日-18日 | 擴項 |
22 | 貴州省生態環境監測中心 | 8月4日-8日 | 擴項 |
23 | 浙江省生態環境監測中心 | 8月18日-22日 | 擴項 |
24 | 遼寧省生態環境監測中心 | 8月18日-22日 | 擴項 |
25 | 湖北省生態環境監測中心站 | 8月18日-22日 | 擴項 |
26 | 湖南省生態環境監測中心 | 8月25日-29日 | 擴項 |
27 | 浙江省輻射環境監測站(生態環境部輻射環境監測技術中心) | 9月1日-5日 | 擴項 |
28 | 湖北省核與輻射環境監測技術中心 | 9月1日-5日 | 擴項 |
29 | 新疆生產建設兵團生態環境第一監測站 | 9月1日-5日 | 擴項 |
30 | 廣西壯族自治區海洋環境監測中心站 | 9月15日-19日 | 擴項 |
31 | 國家環境分析測試中心 | 9月15日-19日 | 擴項 |
32 | 山東省生態環境監測中心 | 9月15日-19日 | 擴項 |
33 | 浙江省海洋生態環境監測中心(浙江省舟山生態環境監測中心) | 9月22日-26日 | 擴項 |
34 | 山西省生態環境監測和應急保障中心(山西省生態環境科學研究院) | 9月22日-26日 | 場所遷址 |
35 | 生態環境部海河流域北海海域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 | 9月22日-26日 | 擴項 |
36 | 海南省生態環境監測中心 | 9月22日-26日 | 擴項 |
37 | 四川省輻射環境管理監測中心站 | 10月13日-17日 | 擴項 |
38 | 廣東省環境輻射監測與核應急響應技術支持中心 | 10月13日-17日 | 擴項 |
39 | 生態環境部核與輻射安全中心 | 10月13日-17日 | 擴項 |
40 | 吉林省生態環境監測中心 | 11月4日-7日 | 擴項 |
近日,中國環境監測總站發布了《2025年環保評審組資質認定評審計劃》,有40家生態環境監測機構列入其中。各有關國家級資質認定生態環境監測機構:根據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》(163號令修正案)相......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2025年02月至2025年06月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采......
各有關單位:為掌握環境監測實驗室的技術能力和質量管理水平,持續監督各實驗室質量管理體系的有效性,保證監測數據質量,根據《2024年國家生態環境監測方案》(環辦監測函〔2024〕138號)和《關于發布2......
2024年,市場監管總局批準新建國家標準物質1135項,比上年增長51.9%,總數首次超1.8萬項,為保障經濟社會各領域“測得了、測得準”提供有力支撐。從分布領域看,一級標準物質食品類、二級標準物質環......
為加快推動新儀器新技術創新應用,服務支撐環境管理新需求,中國環境監測總站生態環境監測儀器質量監督檢驗中心(以下簡稱質檢中心)根據生態環境部《“十四五”生態環境監測規劃》《關于進一步加強重金屬污染防控的......
11月5日,工信部發布公告,對《符合環保裝備制造業規范條件企業名單(2024年版)》予以公布。名單顯示,2024年度符合環保裝備制造業規范條件企業共計307家,其中環境監測儀器領域企業51家。本次公布......
前言:隨著新能源鋰電池、半導體、生物制藥、液晶面板等領域的快速發展,對生產環境的潔凈度提出了更高的要求,有效控制潔凈室空氣中的塵埃粒子濃度至關重要。按照國家相關規定,潔凈室在設計、建造以及交付運行以后......
近日,安徽省蚌埠市生態環境局公布了3起涉及第三方環保服務機構弄虛作假典型案例,并綜合運用罰款、停業整頓、取消資質等處罰手段嚴厲打擊了相關企業弄虛作假行為,這彰顯了監管部門捍衛環境權益、維護市場公平正義......
為提升五峰環境監測技術能力和質量管理水平,持續保障實驗室質量管理體系有效性和監測數據質量,2024年5月,五峰環境監測站主動報名參加中國環境監測總站組織的實驗室能力考核,申報考核項目為水中化學需氧量、......
10月15日下午,先河環保(300137.SZ)參加主題為“提振信心傳遞價值“——2024年河北轄區上市公司集體接待日暨2024年半年報集體業績說明會。線上交流中,問及未來業績增長的主要驅動因素,先河......