福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:
一、項目基本情況
項目編號:[350001]MHDL[GK]2023001
項目名稱:省級危險廢物鑒別中心建設
采購方式:公開招標
預算金額:15157508.00元
采購包1(省級危險廢物鑒別中心建設):
采購包預算金額:15157508.00元
采購包最高限價: 15157508.00元
投標保證金: 151575.08元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02100407-質譜儀 | GC-MS | 1(臺) | 否 | GC-MS,1臺,主要用于危險廢物中半揮發性化合物的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 500,000.00 | 工業 |
1-2 | A02100408-色譜儀 | 氣相色譜儀 | 2(臺) | 否 | 氣相色譜儀,2臺,主要用于危險廢物中有機物的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 700,000.00 | 工業 |
1-3 | A02100401-電化學分析儀器 | ICP-OES | 1(臺) | 否 | ICP-OES,1臺,主要用于危險廢物中重金屬的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 550,000.00 | 工業 |
1-4 | A02100407-質譜儀 | ICP-MS | 1(臺) | 否 | ICP-MS,1臺,危險廢物中有機物的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 1,650,000.00 | 工業 |
1-5 | A02100404-光學式分析儀器 | 原子吸收分光光度計 | 1(臺) | 否 | 原子吸收分光光度計,1臺,主要用于危險廢物中重金屬的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 343,000.00 | 工業 |
1-6 | A02100404-光學式分析儀器 | 原子熒光光譜儀 | 1(臺) | 否 | 原子熒光光譜儀,1臺,主要用于危險廢物中重金屬的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 348,900.00 | 工業 |
1-7 | A02100408-色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 否 | 離子色譜儀,1臺,主要用于危險廢物陰離子和陽離子的測定。 | 600,000.00 | 工業 |
1-8 | A02100408-色譜儀 | 汞形態分析系統 | 1(套) | 否 | 汞形態分析系統,1套,主要用于甲基汞、乙基汞的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 650,000.00 | 工業 |
1-9 | A02100405-射線式分析儀器 | X射線熒光光譜儀 | 1(臺) | 否 | X射線熒光光譜儀,1臺,主要用于固廢中金屬含量檢測,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 700,000.00 | 工業 |
1-10 | A02100408-色譜儀 | 液相色譜儀 | 1(臺) | 否 | 液相色譜儀,1臺,主要用于危險廢物中有機物的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 449,000.00 | 工業 |
1-11 | A02100407-質譜儀 | HPLC-MS | 1(臺) | 否 | HPLC-MS,1臺,主要用于危險廢物中非揮發性化合物的測定。 | 3,430,000.00 | 工業 |
1-12 | A02100404-光學式分析儀器 | 紅外光譜儀 | 1(臺) | 否 | 紅外光譜儀,1臺,主要用于危險廢物中石油類的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 350,000.00 | 工業 |
1-13 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | 毒理實驗室 | 1(套) | 否 | 毒理實驗室,1套,蛀牙用于危險廢物中急性毒性的測定,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 127,800.00 | 工業 |
1-14 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 固相萃取儀 | 1(臺) | 否 | 固相萃取儀,1臺,農藥、除草劑等檢測前處理設備,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 250,000.00 | 工業 |
1-15 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 加壓流體萃取裝置 | 1(臺) | 否 | 加壓流體萃取裝置,1臺,主要用于有機物分析前處理,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 480,000.00 | 工業 |
1-16 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 微波消解儀 | 1(臺) | 否 | 微波消解儀,1臺,主要用于無機物和重金屬樣品的前處理,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 350,000.00 | 工業 |
1-17 | A02100411-蒸餾及分離式分析儀 | 脂肪測定儀 | 1(臺) | 否 | 脂肪測定儀,1臺,主要用于有機物分析前處理,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 250,000.00 | 工業 |
1-18 | A02100601-分析天平及專用天平 | 十萬分之一天平 | 1(臺) | 否 | 十萬分之一天平,1臺,用于配套精密測試分析,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 47,750.00 | 工業 |
1-19 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 平衡頂空分析儀 | 1(臺) | 否 | 平衡頂空分析儀,1臺,揮發性有機物浸出,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 320,000.00 | 工業 |
1-20 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 高通量真空平行濃縮儀 | 1(臺) | 否 | 高通量真空平行濃縮儀,1臺,主要用于有機物分析前處理,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 165,000.00 | 工業 |
1-21 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 全自動平行濃縮儀 | 1(臺) | 否 | 全自動平行濃縮儀,1臺,主要用于有機物分析前處理。 | 156,000.00 | 工業 |
1-22 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | 腐蝕性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 腐蝕性鑒別裝置,1套,主要用于危險廢物樣品腐蝕性測試求,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 90,000.00 | 工業 |
1-23 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | 易燃性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 易燃性鑒別裝置,1套,主要用于危險廢物樣品易燃性測試求,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 205,000.00 | 工業 |
1-24 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | 反應性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 反應性鑒別裝置,1套,主要用于危險廢物樣品反應性測試求,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 178,500.00 | 工業 |
1-25 | A02100420-分析儀器輔助裝置 | 實驗室配套設施 | 1(套) | 否 | 實驗室配套設施,1套,主要用于滿足危險廢物鑒別實驗正常開展的所需的通風、排氣、電氣、安全設施,具體服務及驗收要求詳見招標文件。 | 2,266,558.00 | 工業 |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起90日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:無
3.本項目的特定資格要求:
采購包1:無
三、采購項目需要落實的政府采購政策
進口產品:不適用本項目
節能產品:適用于本項目,按照財庫[2019]19號文所附品目清單執行。
環境標志產品:適用于本項目,按照財庫[2019]19號文所附品目清單執行。
四、獲取招標文件
時間: 2023-11-30 至 2023-12-07 ,(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
五、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023-12-21 09:30:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:福建省福州市晉安區華林路271號幸福新村3號樓4樓1號開標室(福建閩輝招標代理有限公司)
六、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:福建省環境科學研究院
地址:福建省福州市晉安區茶園小區環北三村10號樓
聯系方式:18950339600
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:福建閩輝招標代理有限公司
地址:福建省福州市晉安區華林路271號幸福新村號3號樓4層
聯系方式:15280088857、15859013877
3.項目聯系方式
項目聯系人:周輝
電話:15280088857、15859013877
網址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建閩輝招標代理有限公司
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......
福建省環境科學研究院省級危險廢物鑒別中心建設項目公開招標,預算金額約1515萬元,預計采購色譜儀、質譜儀等一批設備,詳細信息如下:一、項目基本情況項目編號:[350001]MHDL[GK]202300......