國家藥監局關于26批次不符合規定化妝品的通告(2025年第8號)
在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,經青海省藥品檢驗檢測院等單位檢驗,產品標簽標示名稱為云姮曼沐浴液等26批次化妝品不符合規定(見附件)。
根據《化妝品監督管理條例》《化妝品生產經營監督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗管理辦法》,國家藥品監督管理局要求上海市、江蘇省、湖南省、廣東省藥品監督管理局對上述不符合規定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產企業等依法立案調查,責令相關企業立即依法采取風險控制措施并開展自查整改。各省(區、市)藥品監督管理部門要責令相關化妝品經營者立即停止經營上述化妝品,并依法調查其進貨查驗記錄等情況,對違法產品進行追根溯源,發現違法行為的,依法嚴肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機關。
特此通告。
附件:26批次不符合規定化妝品信息
國家藥監局
2025年2月10日
附件
26批次不符合規定化妝品信息
序號 | 標示產品名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 包裝規格 | 標示批號 | 標示生產日期 | 標示限期使用日期/保質期 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)所在地/產品進口地區 | 特殊化妝品注冊證編號/普通化妝品備案編號 | 標示生產許可證號 | 檢驗機構名稱 | 不符合規定項目 | 檢驗結果 | 規定要求 | 備注 |
1 | 云姮曼沐浴液 | 揚州名妍日化科技有限公司 | 揚州市生態科技新城杭集鎮工業園翟莊路6-2號 | 青海香巴林卡酒店有限公司 | 青海省西寧市湟中縣魯沙爾鎮迎賓路A1號 | 30ml | / | 2023/05/06 | 兩年 | 江蘇 | 蘇G妝網備字2021508044 | 蘇妝20210043 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | / |
2 | 云姮曼洗發液 | 揚州名妍日化科技有限公司 | 揚州市生態科技新城杭集鎮工業園翟莊路6-2號 | 青海香巴林卡酒店有限公司 | 青海省西寧市湟中縣魯沙爾鎮迎賓路A1號 | 30ml | / | 2023/05/06 | 兩年 | 江蘇 | 蘇G妝網備字2021508042 | 蘇妝20210043 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | / |
3 | 佳浴膚曉護發素 | 揚州亮爽日化有限公司 | 揚州市杭集工業園九龍路西側 | 海城市瑞庭酒店管理有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市經濟技術開發區安村委濱河北路435棟6011、5009、4012房間 | 30ml | / | 2023年06月22日 | 二年 | 江蘇 | 蘇G妝網備字2022002822 | 蘇妝20160219 | 遼寧省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00185% | ≤0.0015% | / |
4 | 佳浴膚曉洗發水 | 揚州亮爽日化有限公司 | 揚州市杭集工業園九龍路西側 | 永寧縣楊和鎮紫云桐酒店 | 寧夏回族自治區銀川市永寧縣楊和鎮永和錦城特色商業街1-01#樓 | 20ml | / | 2023/08/18 | 二年 | 江蘇 | 蘇G妝網備字2022010947 | 蘇妝20160219 | 寧夏回族自治區藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% | / |
5 | 海藍星HINESUN玫瑰泡泡浴液 | 岳陽市沐沐優品生物科技有限公司 | 岳陽經濟技術開發區白石嶺南路192號(康王物流園二樓東邊廠房) | 隨星所浴浴室 | 西藏自治區日喀則市桑珠孜區龍江路雄孜熱花園商品房5號 | 80ml | / | 2023年09月16日 | 三年 | 湖南 | 湘G妝網備字2022001700 | 湘妝20190007 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00195% | ≤0.0015% | / |
6 | 鵬嵐四季玫瑰泡泡浴液 | 岳陽市沐沐優品生物科技有限公司 | 岳陽經濟技術開發區白石嶺南路192號(康王物流園二樓東邊廠房) | 諦康主題養生館 | 西藏自治區日喀則市桑珠孜區吉林路東側室教武場商貿有限責任公司商品房(國豪夜總會對面) | 80ml | / | 2023年08月25日 | 三年 | 湖南 | 湘G妝網備字2022001367 | 湘妝20190007 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00221% | ≤0.0015% | / |
7 | 小四郎染發膏 01 | 注冊人:廣州市白云區小四郎化妝品廠,生產企業:廣東淼迪珺化妝品有限公司 | 注冊人:廣州市白云區鐘落潭鎮良田村良田中路自編172號,生產企業:佛山市三水工業園區大塘園興唐路13號之二4號廠房7F-4-7A(住所申報) | 浦城縣柏文爾百貨店,網店商鋪名稱:淘寶柏文爾百貨店的小店 | 福建省南平市浦城縣興業大道55號3幢商務樓天馳網商園XC1522(集群注冊) | 500ml×2 | 2024/01/13 | / | 2027/01/12 | 廣東 | 國妝特字20231569 | 粵妝20220144 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
8 | 小四郎染發膏 02 | 注冊人:廣州市白云區小四郎化妝品廠,生產企業:廣東淼迪珺化妝品有限公司 | 注冊人:廣州市白云區鐘落潭鎮良田村良田中路自編172號,生產企業:佛山市三水工業園區大塘園興唐路13號之二4號廠房7F-4-7A(住所申報) | 儀征市真州鎮心雨美容美發用品店 | 江蘇省揚州市儀征市真州鎮工農路107號-1號 | 120ml×2 | 2023/04/16 | / | 2026/04/15 | 廣東 | 國妝特字20233146 | 粵妝20220144 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出產品標簽未標示的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽、1-萘酚。(3)檢出注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:1-萘酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
9 | 凰億染發膏(自然黑) | 廣東凰億化妝品有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮上安北陳茅洲沙一路4號(住所申報) | 杭州今日賣場供應鏈管理有限公司,網店商鋪名稱:天貓天天特賣工廠店 | 浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層564室 | 30ml | 2023/10/26 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/10/25 | 廣東 | 國妝特字20222150 | 粵妝20210152 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
10 | 凰億染發膏(自然黑) | 廣東凰億化妝品有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮上安北陳茅洲沙一路4號(住所申報) | 義烏市佰汐貿易有限公司,網店商鋪名稱:天貓出眾旗艦店 | 浙江省義烏市北苑街道柳青8區5幢3單元201室(自主申報) | 15ml+15ml×10袋 | 2024022201 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/02/21 | 廣東 | 國妝特字20222150 | 粵妝20210152 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
11 | 魔歌染發膏(灰色) | 注冊/備案人:廣州魔歌科技有限公司,實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司 | 注冊/備案人:廣州市白云區科興路2號之一1504房,實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 濰城區南關潔美美容美發用品店 | 山東省濰坊市濰城區南關街辦和平路46號 | 100g | 2023/12/06-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/12/05 | 廣東 | 國妝特字20224254 | 粵妝20220288 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間苯二酚、1-萘酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
12 | 魔歌染發膏(棕青色) | 注冊/備案人:廣州魔歌科技有限公司,實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司 | 注冊/備案人:廣州市白云區科興路2號之一1504房,實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 淮陰區尚高美容美發用品經營部 | 江蘇省淮安市淮陰區長江路街道蘇北市場北大門86號 | 100g | 2023/12/21-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/12/20 | 廣東 | 國妝特字20224246 | 粵妝20220288 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚、間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
13 | 魔歌染發膏(棕色) | 注冊/備案人:廣州魔歌科技有限公司,實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司 | 注冊/備案人:廣州市白云區科興路2號之一1504房,實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 郴州市蘇仙區木也發社理發店 | 湖南省郴州市蘇仙區南塔街道八一路社區八一路生源時代廣場二樓2089號商鋪 | 100g | 2023/12/21-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/12/20 | 廣東 | 國妝特字20223209 | 粵妝20220288 | 湖南省藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2-甲基間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
14 | 魔歌染發膏(棕色) | 注冊/備案人:廣州魔歌科技有限公司,實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司 | 注冊/備案人:廣州市白云區科興路2號之一1504房,實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 巴宜區創藝養生館 | 西藏自治區林芝地區林芝縣巴宜區德吉路231號 | 100g | 2023/12/26-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/12/25 | 廣東 | 國妝特字20223209 | 粵妝20220288 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2-甲基間苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
15 | 魔歌染發膏(棕色) | 注冊/備案人:廣州魔歌科技有限公司,實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司 | 注冊/備案人:廣州市白云區科興路2號之一1504房,實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 荔浦市阿茗美發店 | 廣西壯族自治區桂林市荔浦市修仁鎮橫水小康南路131號 | 100g | 2024/01/02-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/01/01 | 廣東 | 國妝特字20223209 | 粵妝20220288 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2-甲基間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
16 | 魔歌染發膏(棕色) | 注冊人:廣州魔歌科技有限公司,實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司 | 實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 天臺縣壹滴水貿易有限公司,網店商鋪名稱:淘寶壹滴水護發企業店 | 浙江省臺州市天臺縣石梁鎮大同村 | 100g | 2023/03/14-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/03/13 | 廣東 | 國妝特字20223209 | 粵妝20220288 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出產品標簽未標示的染發劑:甲苯2,5-二胺硫酸鹽、2-甲基間苯二酚。(3)檢出注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2-甲基間苯二酚。(4)未檢出產品標簽標示的染發劑:對苯二胺、4-氨基-2-羥基甲苯、2-氨基-3-羥基吡啶、1-萘酚。(5)未檢出注冊資料載明的技術要求標示的染發劑:對苯二胺、4-氨基-2-羥基甲苯、2-氨基-3-羥基吡啶、1-萘酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
17 | 哈呢芍藥多肽面膜 | 廣東賽美化妝品有限公司 | 廣州市白云區廣花三路468號405房 | 西烏珠穆沁旗寶音滿達特產店,網店商鋪名稱:抖音哈呢化妝品 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮寶力格街教育小區10號車庫 | 28ml×5片 | / | 20240402 | 三年 | 廣東 | 粵G妝網備字2022213659 | 粵妝20180039 | 內蒙古自治區藥品檢驗研究院 | 菌落總數 | 7.8×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
18 | 韓顏皙膠原蛋白抗皺緊致補水面膜 | 廣州市帝斯精細化工有限公司 | 廣州市白云區嘉禾街上村南街十四巷自編15號 | 海城市海州區頤和軒專業美容美發店 | 遼寧省鞍山市海城市海州管理區白楊社區雅圣二期6#樓頭1--31號連體門點5#-6#樓之間6--30號連體門點 | 30ml×5片 | DY22120502 | / | 2025-12-04 | 廣東 | 粵G妝網備字2022229419 | 粵妝20170503 | 遼寧省藥品檢驗檢測院 | 菌落總數 | 370000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
19 | 妍滿分膠原蛋白補水修護面膜 | 備案人/生產企業:廣州市碧羅春生物技術有限公司,總經銷:廣東致美密碼醫藥科技有限公司 | 備案人/生產企業:廣州市白云區鐘落潭鎮金盆騎馬場六路10號1棟101房,總經銷:廣州市天河區華觀路1933號之一501房0412 | 大慶高新區大麗皮膚管理中心 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區高新區大慶商城程宇廣場1、2層A5HS-6 | 30ml×5片 | BLC0408C01 | / | 2027/04/07 | 廣東 | 粵G妝網備字2023399024 | 粵妝20200025 | 黑龍江省藥品檢驗研究院 | 菌落總數 | 110000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 14000CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
20 | 舒唯雅光亮維他命C面霜 | 境內責任人:舒唯雅(上海)化妝品有限公司,注冊人:詩芙雅公司,生產企業:EMULSCIENCE SVR INDUSTRIE | 境內責任人:上海市徐匯區瑞寧路899號8層805室,注冊人:LA TREMBLAIE F-91220 LE PLESSIS-PATE,生產企業:ZAC DE LA TREMBLAIE 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS-PATE FRANCE | 舒唯雅(上海)化妝品有限公司,網店商鋪名稱:天貓SVR舒唯雅旗艦店 | 上海市徐匯區瑞寧路899號8層805室 | 30mL | I4 | / |
其他網友還關注過相關文章
國家藥監局:18批次化妝品檢出禁用原料涉地塞米松等激素2025年4月11日,國家藥品監督管理局發布通告(2025年第13號),在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,經黑龍江省藥品檢驗研究院等單位檢驗,發現標示名稱為妙齡妍亮喵喵亮膚面膜等18批次化妝品不符...... 慎用,28批次不符合規定化妝品曝光!國家藥監局關于28批次不符合規定化妝品的通告(2025年第12號)在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,經青海省藥品檢驗檢測院等單位檢驗,產品標簽標示名稱為Kosonma洗發液等28批次化妝品不符合規...... 內蒙古自治區藥監局推動普通化妝品備案工作提質增效為進一步貫徹落實《化妝品監督管理條例》,深化“放管服”改革,近期,內蒙古自治區藥監局持續優化普通化妝品備案工作全流程,通過體制機制創新、標準體系構建、專業能力提升“三位一體”舉措,著力打造“規范高效、...... 2025年2月全國未準入境食品化妝品信息2025年2月全國海關在口岸監管環節檢出安全衛生等項目不合格并未準入境食品化妝品分別為267批次、3批次,這些未準入境食品化妝品均已依法做退貨或銷毀處理。附件2.2025年2月未準入境的化妝品信息.p...... 新疆藥檢院新增血液制品批簽發證明文件授權簽字人獲批國家藥監局綜合司關于同意新疆維吾爾自治區藥品檢驗研究院新增血液制品批簽發證明文件授權簽字人的復函藥監綜藥管函〔2025〕99號新疆維吾爾自治區藥品監督管理局:你局《關于新增新疆維吾爾自治區藥品檢驗研究...... NMPA批準133個藥品受理號多款新藥獲批上市2025年3月10日,國家藥品監督管理局(NMPA)發布了最新一批藥品批準證明文件送達信息。此次共有133個受理號獲批,涵蓋多款重磅新藥,涉及輝瑞、艾伯維、阿斯利康、科倫博泰等知名藥企。在本次獲批的藥...... 國家藥監局化妝品標準化技術委員會委員調整公告國家藥監局關于調整國家藥監局化妝品標準化技術委員會委員的公告(2025年第27號)根據工作需要和人員變動情況,按照《國家藥監局化妝品標準化技術委員會章程》等規定,現將國家藥監局化妝品標準化技術委員會有...... 涉及家電、嬰幼用品、化妝品等618項國家標準發布2024年以來,市場監管總局(國家標準委)圍繞消費品重點領域發布國家標準618項,通過強化標準引領,深入推動消費品領域產品和服務質量提升,為高質量發展創造更為有利的消費環境。其中,重點推動家用電器、家...... 2024年度特種設備證后監督檢查情況通報為加強特種設備生產單位和檢驗、檢測機構監督管理,依照《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監督檢查辦法》等有關規定,市場監管總局組織開展了2024年度特種設備生產單位和檢驗、檢測機構證后監督檢...... 液質聯用法|市監總局發布食品中15種酚類及其衍生物物質有關檢驗檢測方法各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委):一年以來,總局在組織查辦宣稱“減肥”功能食品非法添加有毒有害物質案中發現,違法犯罪分子在食品中非法添加的酚汀(酚丁)、酚酞類物質不斷變化,為...... |