近日,云南省根據《云南省科技廳科技計劃項目管理辦法》(云科規〔2022〕5號)、《云南省基礎研究計劃項目管理實施細則》(云科規〔2019〕7號)等文件規定,公示 2023年省基礎研究計劃擬立項重點項目、杰青項目、優青項目、面上項目(含直接支持和競爭申報)、青年項目。
就項目類別來說,五類項目共計850項。其中, 重點項目85項,杰青項目10項,優青項目20項,面上項目508項,青年項目227項。
云南省科技廳關于公示2023年省基礎研究計劃擬立項項目的通知
各有關單位:
根據《云南省科技廳科技計劃項目管理辦法》(云科規〔2022〕5號)、《云南省基礎研究計劃項目管理實施細則》(云科規〔2019〕7號)等文件規定,經2023年3月2日省科技廳廳務會議審議,現將2023年省基礎研究計劃擬立項重點項目、杰青項目、優青項目、面上項目(含直接支持和競爭申報)、青年項目進行公示,并對有關情況說明如下。
一、公示期5個工作日,自2023年3月6日至2023年3月10日(不包含節假日)。公示期內,對擬立項項目有異議的單位或個人,需以實名、書面形式向省科技廳反映,反映的問題需明確、具體,并提供相應證明材料。省科技廳對所反映意見,將嚴格按照相關規定核查處理。
二、如公示結束無異議,將根據年度省財政科技經費安排和后續審批程序等情況,撥付經費并下達計劃項目。
聯系電話:0871-63168640、63140941、63133824。
地址及郵編:昆明市北京路542號省科技廳大樓6樓603室,650051。
附件:2023年省基礎研究計劃擬立項項目表(點擊下載).xls
云南省科學技術廳
2023年3月6日
2023年度云南省基礎研究計劃重點項目擬立項項目表
序號 | 受理編號 | 項目類別 | 項目名稱 | 承擔單位 | 參加單位 | 推薦部門 |
1 | 202201AS070013 | 基礎研究專項-重點項目 | 高效紅光及近紅光氟化物熒光粉構建及其在全光譜LED上的應用 | 云南民族大學 | 云南民族大學 | |
2 | 202201AS070016 | 基礎研究專項-重點項目 | 無毒基因AVR-Pita基因家族在稻瘟病菌起源中心的適應性變異及進化 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 云南省農業科學院 | |
3 | 202201AS070017 | 基礎研究專項-重點項目 | 云南金沙江干熱河谷區雙生病毒分子變異及致病性變化 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | 云南省農業科學院 | |
4 | 202201AS070020 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于代謝組學技術分析冷凍對精子脂質組的影響及干預研究 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 云南省農業農村廳 | |
5 | 202201AS070022 | 基礎研究專項-重點項目 | 禽腺病毒4型抗原表位定位和AS-ONs抑制感染分子機制研究 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 云南省農業農村廳 | |
6 | 202201AS070028 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于單精子測序及基因編輯技術進行TCF4基因致病機制的研究 | 云南省第一人民醫院 | 昆明理工大學 | 云南省衛生健康委員會 |
7 | 202201AS070040 | 基礎研究專項-重點項目 | 高寒金屬礦山邊坡劣化機理與時空穩定性評判準則研究 | 中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司 | 昆明市科學技術局 | |
8 | 202201AS070045 | 基礎研究專項-重點項目 | 高效銅鋅錫硫硒薄膜太陽電池的基礎研究 | 云南師范大學 | 云南師范大學 | |
9 | 202201AS070051 | 基礎研究專項-重點項目 | 四倍體馬鈴薯優良品種重要農藝性狀遺傳解析 | 云南師范大學 | 云南師范大學 | |
10 | 202201AS070052 | 基礎研究專項-重點項目 | 光熱耦合催化油脂制備生物航油的新型催化材料設計與催化機理研究 | 云南師范大學 | 東南大學 | 云南師范大學 |
11 | 202201AS070055 | 基礎研究專項-重點項目 | 貝萊斯細菌sd降解西維因的分子機理研究 | 云南師范大學 | 云南師范大學 | |
12 | 202201AS070065 | 基礎研究專項-重點項目 | LncRNA-DRSGN監控ERS相關SGNs自噬導致CHARGE綜合征模型聽力損失的作用機制研究 | 云南省第一人民醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
13 | 202201AS070067 | 基礎研究專項-重點項目 | 靶向抑制胰脂肪酶/膽固醇酯酶的漢麻籽多肽調節脂質吸收與代謝的機制及構效關系 | 上海交通大學云南(大理)研究院 | 大理州科學技術局 | |
14 | 202201AS070069 | 基礎研究專項-重點項目 | 重組溶瘤痘病毒rVV-CCL5聯合PD-L1/TDO2抑制劑治療MSS型結直腸癌的作用和機制 | 云南省第一人民醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
15 | 202201AS070070 | 基礎研究專項-重點項目 | 富含半胱氨酸61在老年肌少癥骨骼肌纖維類型轉化中的作用及機制研究 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
16 | 202201AS070071 | 基礎研究專項-重點項目 | 高齡男性自閉癥基因新發突變模式及正向選擇機制研究 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
17 | 202201AS070077 | 基礎研究專項-重點項目 | 乳酸代謝重編程調控的TRIM21乳酸化修飾在腎透明細胞癌中的作用與機制研究 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 昆明醫科大學 | 云南省衛生健康委員會 |
18 | 202201AS070081 | 基礎研究專項-重點項目 | 智慧電子藥經腎俞調控腸內神經治療大鼠骨質疏松癥的作用及機制研究 | 云南省第一人民醫院 | 中國科學院昆明動物研究所 | 云南省衛生健康委員會 |
19 | 202201AS070083 | 基礎研究專項-重點項目 | 探索MCU介導線粒體鈣超載與烏頭堿誘導心臟電風暴的分子機制 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
20 | 202201AS070086 | 基礎研究專項-重點項目 | 2-硅氧基呋喃化合物與氧雜二環烯烴的多樣性催化不對稱反應研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
21 | 202201AS070087 | 基礎研究專項-重點項目 | Wnt信號通路調控NKG2D配體表達促進結直腸腫瘤免疫逃逸 | 云南大學 | 云南大學 | |
22 | 202201AS070088 | 基礎研究專項-重點項目 | 本地植物對紫莖澤蘭的葉際微生物群落組裝和生長的影響及其分子機制 | 云南大學 | 云南大學 | |
23 | 202201AS070089 | 基礎研究專項-重點項目 | 氮輸入對高原濕地碳中和潛力的影響研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
24 | 202201AS070092 | 基礎研究專項-重點項目 | 高級視覺任務驅動的紅外與可見光圖像融合研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
25 | 202201AS070098 | 基礎研究專項-重點項目 | 在校兒童青少年自傷自殺風險個體合作式階段化管理模式研究 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
26 | 202201AS070105 | 基礎研究專項-重點項目 | PCM1介導巨噬細胞焦亡促進潰瘍性結腸炎粘膜炎癥的機制研究 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 云南省衛生健康委員會 | |
27 | 202201AS070112 | 基礎研究專項-重點項目 | 新型電力系統電力主設備關鍵絕緣體狀態感知評估應用技術研究 | 云南電網有限責任公司 | 云南電網有限責任公司 | |
28 | 202201AS070116 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于修改引力理論的黑洞時空特性與熱力學修正研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
29 | 202201AS070117 | 基礎研究專項-重點項目 | 精品咖啡綠色生產的生物有機肥和復合種植協同機制及耦合模式 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
30 | 202201AS070124 | 基礎研究專項-重點項目 | 原位合成納米SnO2@In2O3核殼結構增強銀基電觸頭材料的基礎理論研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
31 | 202201AS070126 | 基礎研究專項-重點項目 | 澳洲堅果座果花粉限制與傳粉網絡構成研究 | 中國林業科學研究院高原林業研究所 | 臨滄市林業科學院 | 中國林業科學研究院高原林業研究所 |
32 | 202201AS070127 | 基礎研究專項-重點項目 | 新型黏土鋰礦浮選富集基礎理論及關鍵技術研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
33 | 202201AS070128 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于摩擦伏特效應的微塑料非侵入檢測機理及特性研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
34 | 202201AS070131 | 基礎研究專項-重點項目 | 集成智能驅動的癌癥早期輔助診斷及進展期療效預測研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
35 | 202201AS070135 | 基礎研究專項-重點項目 | 云南產臭蛙來源的促皮膚創面組織再生活性肽資源庫的建立 | 昆明醫科大學 | 昆明醫科大學 | |
36 | 202201AS070141 | 基礎研究專項-重點項目 | 蘭茂牛肝菌致幻機制及中毒診斷體系應用基礎研究 | 云南大學附屬醫院(云南省第二人民醫院、云南省眼科醫院) | 河北醫科大學 | 云南大學 |
37 | 202201AS070142 | 基礎研究專項-重點項目 | 流域異質景觀中生態水文驅動下磷素環境行為特征及其潛在的級聯效應 | 云南大學 | 云南大學 | |
38 | 202201AS070143 | 基礎研究專項-重點項目 | 云南高原山地泥石流防治工程防災效益研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
39 | 202201AS070144 | 基礎研究專項-重點項目 | 醚鍵聚合物固態鈉電池電解質可控構筑及界面性能研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
40 | 202201AS070146 | 基礎研究專項-重點項目 | 超支化纖維素交聯網絡的構建與木材膠合實踐及機理 | 西南林業大學 | 西南林業大學 | |
41 | 202201AS070150 | 基礎研究專項-重點項目 | 富砷高原濕地底泥微生物群落對砷/磷生物有效性影響 | 西南林業大學 | 西南林業大學 | |
42 | 202201AS070152 | 基礎研究專項-重點項目 | 木薯淀粉接枝共聚物膠黏劑的合成反應、膠接機理及結構調控機制 | 西南林業大學 | 西南林業大學 | |
43 | 202201AS070159 | 基礎研究專項-重點項目 | 復雜數據的變量篩選方法研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
44 | 202201AS070164 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于蛋白組學及多模態核磁共振構建帕金森病認知功能障礙診斷模型的多中心隊列研究 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 曲靖市第一人民醫院,大理大學第一附屬醫院 | 云南省衛生健康委員會 |
45 | 202201AS070174 | 基礎研究專項-重點項目 | PKGs-pTOP2A-PARP1軸在PDE6b-rd1的感光細胞DNA損傷修復中的作?機制 | 云南大學附屬醫院(云南省第二人民醫院、云南省眼科醫院) | 云南大學 | |
46 | 202201AS070179 | 基礎研究專項-重點項目 | 東南亞語言社交網絡文本語義表示及事件檢測方法研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
47 | 202201AS070183 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于全新抗病毒靶標蛋白hnRNPA2B1結構的藥物設計與合成研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
48 | 202201AS070186 | 基礎研究專項-重點項目 | 澄江動物群節肢動物發育生物學研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
49 | 202201AS070189 | 基礎研究專項-重點項目 | 馬鈴薯Y病毒屬病毒NIa-Pro"CLVG"基序在病毒致病性中的作用及機制 | 云南大學 | 云南大學 | |
50 | 202201AS070190 | 基礎研究專項-重點項目 | 鈉基固體電解質設計及固態鈉離子電池界面調控研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
51 | 202201AS070193 | 基礎研究專項-重點項目 | 熱障涂層完整性太赫茲/渦流復合無損檢測理論和方法研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
52 | 202201AS070198 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于近紅外腦功能成像和NT-Trk信號通路研究蒼艾揮發油的解郁效應及其作用機理 | 云南中醫藥大學 | 云南中醫藥大學 | |
53 | 202201AS070201 | 基礎研究專項-重點項目 | 砷化鎵廢料真空熱分解回收鎵、砷的研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
54 | 202201AS070209 | 基礎研究專項-重點項目 | 適應智慧城市背景的電動汽車電池供配體系優化調度研究 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
55 | 202201AS070211 | 基礎研究專項-重點項目 | 近兩千年來高原湖泊水生生態系統對氣候變化的響應差異 | 云南大學 | 云南大學 | |
56 | 202201AS070221 | 基礎研究專項-重點項目 | 調控溶酶體生成功能的柯南因類型生物堿的發現及作用機制研究 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
57 | 202201AS070223 | 基礎研究專項-重點項目 | 奠基物種對滇西北高山冰緣帶初級生產力與群落繁殖策略的調控及其生態功能 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
58 | 202201AS070227 | 基礎研究專項-重點項目 | 泛素連接酶RNF220在腦白質發育和相關疾病中的功能與作用機制研究 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
59 | 202201AS070236 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于內嗅皮層的阿爾茲海默癥樹鼩模型的構建與評估 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
60 | 202201AS070242 | 基礎研究專項-重點項目 | 精神分裂癥易感變異rs4420550影響神經發育的分子機制解析 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
61 | 202201AS070244 | 基礎研究專項-重點項目 | 胚胎干細胞特異基因Dppa5通過可變剪接調控基因組穩態的分子機制研究 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
62 | 202201AS070246 | 基礎研究專項-重點項目 | 熱帶森林土壤微生物功能基因對次生演替的響應及其與生態系統多功能性的關系 | 中國科學院西雙版納熱帶植物園 | 中國科學院昆明分院 | |
63 | 202201AS070253 | 基礎研究專項-重點項目 | 菟絲子粗提物誘導植物抗蟲防御反應的分子機理及其化學本質研究 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
64 | 202201AS070257 | 基礎研究專項-重點項目 | 新冠病毒刺突蛋白調控γ-分泌酶促進神經變性的機制研究 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
65 | 202201AS070259 | 基礎研究專項-重點項目 | SARS-CoV-2干擾鼻粘膜巨噬細胞凋亡信號導致嗅覺損傷的機制研究 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | |
66 | 202201AS070262 | 基礎研究專項-重點項目 | 轉錄因子BACH2介導的CD40LG表達改變在白血病發生發展及耐藥反應中的機制研究 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | |
67 | 202201AS070264 | 基礎研究專項-重點項目 | 云南省幾種新發現漢坦病毒的分布、感染及其病原學研究 | 中國科學院昆明動物研究所 | 大理大學 | 中國科學院昆明分院 |
68 | 202201AS070266 | 基礎研究專項-重點項目 | 作用于GPCR受體的新型二芳基庚烷的發現及降血糖作用機制研究 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
69 | 202201AS070275 | 基礎研究專項-重點項目 | 云茯苓經典名方“苓桂術甘湯”干預脂質代謝機制研究 | 云南中醫藥大學 | 云南中醫藥大學 | |
70 | 202201AS070279 | 基礎研究專項-重點項目 | 西南特色草莓資源遺傳多樣性與優異性狀基因挖掘 | 云南大學 | 云南大學 | |
71 | 202201AS070284 | 基礎研究專項-重點項目 | 組織記憶與云南省高新技術企業創新質量提升研究:技術搜尋和吸收能力的效應 | 云南財經大學 | 云南財經大學 | |
72 | 202201AS070286 | 基礎研究專項-重點項目 | 脈沖星及其風云高能輻射研究 | 云南大學 | 云南大學 | |
73 | 202201AS070287 | 基礎研究專項-重點項目 | 妊娠期靜脈血栓發病機理研究 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
74 | 202201AS070289 | 基礎研究專項-重點項目 | 小膠質細胞TREM2在nHIBD突觸可塑性紊亂中的調控機制研究 | 云南大學 | 昆明醫科大學 | 云南大學 |
75 | 202201AS070290 | 基礎研究專項-重點項目 | 溫陽通絡方介導ASIC1α調控NF-κB/NLRP3通路抑制細胞焦亡干預類風濕關節炎骨破壞的機制研究 | 云南省中醫醫院 | 云南中醫藥大學 | 云南省衛生健康委員會 |
76 | 202201AS070298 | 基礎研究專項-重點項目 | LIF+ CAF亞群通過調控FGL1表達介導膀胱癌免疫治療抵抗的機制研究 | 昆明市延安醫院 | 昆明市科學技術局 | |
77 | 202201AS070309 | 基礎研究專項-重點項目 | 類甜蛋白基因SlTLP5和SlTLP6調控番茄晚疫病抗病機理的比較研究 | 云南農業大學 | 云南農業大學 | |
78 | 202201AS070310 | 基礎研究專項-重點項目 | 軌廓缺陷修復重構智能決策研究 | 云南農業大學 | 云南農業大學 | |
79 | 202201AS070313 | 基礎研究專項-重點項目 | 抗生素溶桿菌對特色漿果重大細菌病害的防控機制研究 | 云南農業大學 | 云南農業大學 | |
80 | 202201AS070316 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于CRISPR-Cas9基因編輯系統對無乳鏈球菌關鍵毒力因子致奶牛乳房炎的機制研究 | 云南農業大學 | 云南農業大學 | |
81 | 202201AS070321 | 基礎研究專項-重點項目 | 轉座子INDITTO2調控根系構型在水稻適應不同海拔生境中的作用研究 | 云南農業大學 | 云南農業大學 | |
82 | 202201AS070325 | 基礎研究專項-重點項目 | 基于數據融合的AI驅動云南大葉種茶樹表型可塑性特征篩選機制研究 | 云南農業大學 | 云南農業大學 | |
83 | 202201AS070334 | 基礎研究專項-重點項目 | 香芫開郁油抗青少年抑郁癥的臨床療效評價及作用機制研究 | 云南中醫藥大學 | 柳州市婦幼保健院 | 云南中醫藥大學 |
84 | 202201AS070337 | 基礎研究專項-重點項目 | 金沙江干熱河谷關鍵喬木的自然更新及其對稀樹草原生態恢復的研究 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
85 | 202201AS070339 | 基礎研究專項-重點項目 | Pt-Ir系合金的成分設計、組織結構與高溫性能基礎研究 | 貴研鉑業股份有限公司 | 云南省貴金屬新材料控股集團有限公司 | |
合計:85項 |
2023年度云南省基礎研究計劃杰出青年項目擬立項項目表
序號 | 受理編號 | 項目類別 | 項目名稱 | 項目負責人 | 承擔單位 | 參加單位 | 推薦部門 |
1 | 202201AV070014 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 大湄公河次區域氣候異常機理及預測 | 楊若文 | 云南大學 | 云南大學 | |
2 | 202201AV070024 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 竹稈節間快速生長的生物學基礎 | 崔凱 | 中國林業科學研究院高原林業研究所 | 中國林業科學研究院高原林業研究所 | |
3 | 202201AV070026 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 可信邊緣人工智能 | 沈韜 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
4 | 202201AV070048 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 面向圖像融合與識別的特征表示 | 李華鋒 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
5 | 202201AV070051 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 木質纖維生物質定向催化液化高值利用 | 彭林才 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
6 | 202201AV070058 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 水稻維持鐵穩態的分子機理 | 梁崗 | 中國科學院西雙版納熱帶植物園 | 中國科學院昆明分院 | |
7 | 202201AV070061 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 太陽活動周的形成與演化 | 鄧林華 | 中國科學院云南天文臺 | 中國科學院昆明分院 | |
8 | 202201AV070062 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 新靶點抗血栓候選分子OLG-9的結構優化、作用機制及其成藥性研究 | 吳明一 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院昆明分院 | |
9 | 202201AV070064 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 微波冶金過程強化應用基礎研究 | 許磊 | 昆明理工大學 | 昆明理工大學 | |
10 | 202201AV070080 | 基礎研究專項-杰出青年項目 | 極端風險傳染與危機管理 | 周偉 | 云南財經大學 | 云南財經大學 | |
合計:10項 |
根據有關管理規定和要求,經研究,現對77個擬立項項目予以公示。公示期為5個工作日(2024年8月8日—8月14日)。公示期間如有異議,請以書面形式向自治區科技廳反映,并提供必要的證明材料。單位提出異議......
關于擬立項2024年度河北省自然科學基金項目及擬延續資助2020年度創新研究群體項目的公示各有關單位:根據《河北省自然科學基金管理辦法》《河北省省級科技計劃項目管理辦法》《河北省自然科學基金創新研究群......
2024年度中央引導地方科技發展資金擬立項項目公示經省科技廳2024年第12次廳長辦公會審議通過,現對2024年度中央引導地方科技發展資金擬立項項目(見附件)予以公示,公示期從6月3日—6月9日。公示......
關于發布破譯生命的糖質密碼重大研究計劃2024年度項目指南的通告國科金發計〔2024〕126號國家自然科學基金委員會現發布破譯生命的糖質密碼重大研究計劃2024年度項目指南,請申請人及依托單位按項目指......
2023年11月30日,上海市科學技術委員會發布《關于上海市2023年度“科技創新行動計劃”計算生物學重點專項項目立項的通知》。詳細內容如下:各有關單位:根據《關于發布上海市2023年度“科技創新行動......
浙江省科學技術廳浙江省自然科學基金委員會關于組織申報2024年度浙江省基礎公益研究計劃第一批項目的通知各有關單位:為深入貫徹落實習近平總書記關于加強基礎研究的系列重要指示批示精神和省委省政府決策部署,......
近日,云南省根據《云南省科技廳科技計劃項目管理辦法》(云科規〔2022〕5號)、《云南省基礎研究計劃項目管理實施細則》(云科規〔2019〕7號)等文件規定,公示 2023年省基礎研究計劃擬立......
近日,云南省根據《云南省科技廳科技計劃項目管理辦法》(云科規〔2022〕5號)、《云南省基礎研究計劃項目管理實施細則》(云科規〔2019〕7號)等文件規定,公示 2023年省基礎研究計劃擬立......
今天(11月30日),國家科技管理信息系統公共服務平臺正式公示了“主動健康和老齡化科技應對”重點專項2020年度項目安排公示,共有29個項目擬獲立項。關于國家重點研發計劃“主動健康和老齡化科技應對”重......
分析測試百科網訊近日,2020年度北京市科委公布了第一季度項目(課題)立項項目清單,市財政總撥款經費高達1.378億元,共有42項科研課題(項目)獲批立項。在第一季度項目(課題)立項項目中,有5項涉及......