乳及乳制品相關標準匯總主要包括以下幾方面:通用標準、產品標準、生產規范類、檢測方法類、以及其他乳制品相關標準。其中產品標準:《食品安全國家標準 生乳》(GB 19301-2010 )、《食品安全國家標準 滅菌乳》(GB 25190-2010)等;生產規范類:《食品安全國家標準 乳制品良好生產規范》(GB 12693-2010)、《乳制品加工HACCP準則》(NY/T 1570-2007)等;檢測方法:《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 乳與乳制品檢驗》(GB 4789.18-2010)等。
產品標準 | ||
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | GB 25595-2018 | 食品安全國家標準 乳糖 |
2 | NY 478-2002 | 軟質干酪 |
3 | GB 25192-2022 | 食品安全國家標準 再制干酪和干酪制品 |
4 | GB 5420-2010 | 食品安全國家標準 干酪 |
5 | GB 19646-2010 | 食品安全國家標準 稀奶油、奶油和無水奶油 |
6 | GB 11674-2010 | 食品安全國家標準 乳清粉和乳清蛋白粉 |
7 | GB 19644-2010 | 食品安全國家標準 乳粉 |
8 | GB 13102-2022 | 食品安全國家標準 濃縮乳制品 |
9 | GB 19302-2010 | 食品安全國家標準 發酵乳 |
10 | GB 25191-2010 | 食品安全國家標準 調制乳 |
11 | GB 25190-2010 | 食品安全國家標準 滅菌乳 |
12 | GB 19645-2010 | 食品安全國家標準 巴氏殺菌乳 |
13 | GB 19301-2010 | 食品安全國家標準 生乳 |
14 | GB/T 18916.57-2021 | 取水定額 第57部分:乳制品 |
15 | GB 5420-2021 | 食品安全國家標準 干酪 |
16 | GB/T 20715-2006 | 犢牛代乳粉 |
17 | RHB 602-2005 | 牛初乳粉 |
18 | RHB 804-2012 | 牦牛乳粉 |
19 | RHB 803-2012 | 發酵牦牛乳 |
20 | RHB 802-2012 | 巴氏殺菌牦牛乳、滅菌牦牛乳和調制牦牛乳 |
21 | RHB 801-2012 | 生牦牛乳 |
22 | RHB 703-2012 | 發酵水牛乳 |
23 | RHB 701-2012 | 生水牛乳 |
24 | RHB 702-2012 | 巴氏殺菌水牛乳、滅菌水牛乳和調制水牛乳 |
25 | RHB 601-2005 | 生鮮牛初乳 |
26 | DBS15/ 017-2019 | 食品安全地方標準 滅菌駝乳 |
27 | DBS15/ 016-2019 | 食品安全地方標準 駝乳粉 |
28 | DBS15/ 015-2019 | 食品安全地方標準 生駝乳 |
29 | DBS15/ 013-2019 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 策格(酸馬奶) |
30 | DBS15/ 012-2019 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 嚼克 |
31 | DBS15/ 011-2019 | 食品安全地方標準 生馬乳 |
32 | DBS45/ 047-2018 | 食品安全地方標準 風味發酵水牛乳 |
33 | DBS45/ 046-2018 | 食品安全地方標準 調制水牛乳 |
34 | DBS15/ 005-2017 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 畢希拉格 |
35 | DBS15/ 001.3-2017 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 第3部分:奶豆腐 |
36 | DBS65/ 019-2017 | 食品安全地方標準 驢乳粉 |
37 | DBS65/ 018-2017 | 食品安全地方標準 巴氏殺菌驢乳 |
38 | DBS65/ 017-2017 | 食品安全地方標準 生驢乳 |
39 | DBS65/ 016-2017 | 食品安全地方標準 馬乳粉 |
40 | DBS65/ 015-2017 | 食品安全地方標準 生馬乳 |
41 | DBS65/ 014-2017 | 食品安全地方標準 駝乳粉 |
42 | DBS65/ 013-2017 | 食品安全地方標準 發酵駝乳 |
43 | DBS65/ 012-2017 | 食品安全地方標準 滅菌駝乳 |
44 | DBS65/ 011-2017 | 食品安全地方標準 巴氏殺菌駝乳 |
45 | DBS65/ 010-2017 | 食品安全地方標準 生駝乳 |
46 | DBS45/ 037-2017 | 食品安全地方標準 滅菌水牛乳 |
47 | DBS15/ 007-2016 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 楚拉 |
48 | DBS15/ 006-2016 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 酸酪蛋(奶干) |
49 | DBS15/ 001.2-2016 | 食品安全地方標準 蒙古族傳統乳制品 第2部分:奶皮子 |
50 | DBS53/ 010-2016 | 食品安全地方標準 乳扇 |
51 | DBS53/ 009-2016 | 食品安全地方標準 乳餅 |
52 | DBS45/ 024-2016 | 食品安全地方標準 酸水牛乳 |
53 | DBS45/ 012-2014 | 食品安全地方標準 巴氏殺菌水牛乳 |
54 | DBS45/ 011-2014 | 食品安全地方標準 生水牛乳 |
55 | DBS15/ 002-2013 | 食品安全地方標準 含乳固態成型制品 |
56 | DBS63/ 0001-2022 | 食品安全地方標準 固態牦牛乳制品 |
57 | NY/T 657-2012 | 綠色食品 乳制品 |
58 | NY/T 1887-2010 | 綠色食品 乳清制品 |
59 | T/DACS 004-2022 | 學生飲用奶 發酵乳 |
60 | T/DACS 003-2022 | 學生飲用奶 巴氏殺菌乳 |
61 | T/WZNYXH 001-2022 | 吳忠牛乳 |
62 | T/IMAS 043-2022 | 滅菌山羊乳 |
63 | T/IMAS 042-2022 | 調制山羊乳 |
64 | T/IMAS 041-2022 | 山羊乳粉 |
65 | T/IMAS 040-2022 | 生山羊乳 |
66 | T/CPCS 005-2022 | 初乳免疫球蛋白濃縮液 |
67 | T/CPCS 006-2022 | 高免疫球蛋白初乳濃縮液 |
68 | T/SHNX 002-2022 | 再制干酪 |
69 | T/HFSTA 002-2022 | 濃縮發酵乳 |
近日,國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)發布了2025年第6號公告,批準216項推薦性國家標準,北京市電加工研究所有限公司作為主持和參與單位起草的3項標準位列其中。GB/T45381-202......
為貫徹落實《國家標準化發展綱要》,近日,國家標準委發布《標準數字化標準體系建設指南》(以下簡稱《體系建設指南》)。《體系建設指南》由標準數字化參考架構、總體要求、建設思路、建設內容、重點任務、組織實施......
根據標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成《智能多媒體終端適老化技術要求》等2項推薦性國家標準的制修訂工作。在以上標準批準發布之前,為進一步聽取社會各界意見,現予以公示,截止日期2025年4月14日......
近日,國家衛生健康委員會、市場監管總局發布“《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》(GB7718-2025)等50項食品安全國家標準和9項修改單的公告”(2025年第2號),GB12456-2021《......
近日,國家衛生健康委正式發布推薦性衛生行業標準《鄉鎮衛生院醫用裝備配置標準》(WS/T843-2025)。該標準將于2025年10月1日起正式施行。標準規定了鄉鎮衛生院醫用裝備(不含中醫藥服務裝備)配......
為貫徹《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國清潔生產促進法》《中華人民共和國循環經濟促進法》等法律法規,推動工業領域生態文明建設,規范生態文明建設示范區(生態工業園區)的建設和運行,我部組織對《......
一、氣相色譜技術發展趨勢氣相色譜技術(GC)是以氣體為流動相的色譜分離分析方法,應用于能源化工、科研、醫藥、環境監測、食品安全等領域。原理基于物質在固定相、流動相的分配差異實現分離,優勢包括:分析速度......
2024年以來,我國加快以標準提升引領工程機械產業轉型升級。圍繞電動化、智能化、綠色化轉型,新發布國家標準20項,在研13項,在提升產業競爭力、服務產業高質量發展方面發揮了積極引領作用。去年8月,市場......
3月1日起,城市綠色貨運、動力蓄電池維修、節水管理、家政服務、家用電器、家具家居等領域的一批重要國家標準開始實施,將為引領傳統產業優化升級、滿足百姓更加美好生活需要提供標準支撐。標準讓生活更綠色。在國......
2024年以來,我國加快以標準提升引領工程機械產業轉型升級。圍繞電動化、智能化、綠色化轉型,新發布國家標準20項,在研13項,在提升產業競爭力、服務產業高質量發展方面發揮了積極引領作用。去年8月,市場......