一、項目編號:[230701]YCZC[GK]20230004-1
二、項目名稱:大氣環境監測能力建設項目設備(二次)
三、采購結果
合同包1(伊春市生態環境局關于大氣環境監測能力建設項目設備的采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
伊春市同創融合網絡科技有限公司 | 黑龍江省伊春市伊美區紅升辦黎明校綜合樓第11號門市1-5層(2層201) | 3,479,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(伊春市生態環境局關于大氣環境監測能力建設項目設備的采購項目):
貨物類(伊春市同創融合網絡科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 萬分之一分析天平 | 常州幸運 | FA214AI | 2.00(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一分析天平 | 常州幸運 | FA2285SEM | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計(火焰、石墨爐) | 北京海光 | GGX-820 | 1.00(臺) | 256,700.00 | 256,700.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 上海佑科 | UV1901 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 原子熒光分光光度計 | 北京海光 | AFS-9750 | 1.00(臺) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 鼓風干燥箱 | 廣東泰宏君 | DHG-9640A | 2.00(臺) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 非甲烷烴測定儀(氣相色譜儀) | 青島嶗應 | 3035 | 1.00(臺) | 258,000.00 | 258,000.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 全自動大氣顆粒物采樣器 | 青島嶗應 | 2050 | 4.00(臺) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 大流量煙塵(氣)測試儀 | 青島嶗應 | 3012H-D | 2.00(臺) | 110,000.00 | 220,000.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 林格曼煙氣黑度圖 | 蘇州中析 | SC8000 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒流大氣采樣器 | 青島嶗應 | 2021 | 1.00(臺) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-12 | 其他儀器儀表 | 加長煙塵采樣槍(3米) | 青島嶗應 | 1085K | 1.00(套) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 測距儀 | 廊坊速瑞 | YHJ-200J(A) | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 綜合壓力流量校準儀 | 青島嶗應 | 8040 | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 程控定量封口機 | 西安立科 | LK-2010 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-16 | 其他儀器儀表 | 冷原子吸收微分測汞儀 | 上海華光 | F732-V | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-17 | 其他儀器儀表 | 氣相色譜儀(頂空、FID、ECED、NPD) | 上海磐諾 | A91Pro | 1.00(臺) | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-18 | 其他儀器儀表 | 氣相色譜質譜連用儀 | 上海磐諾 | A91Pro-AMD9P | 1.00(臺) | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-19 | 其他儀器儀表 | 吹掃捕集 | 北京踏實德研 | PTC-IIS | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-20 | 其他儀器儀表 | 二次熱解析 | 上海磐諾 | TD-C | 1.00(臺) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-21 | 其他儀器儀表 | 高負載大氣顆粒物采樣器 | 青島嶗應 | 2030 | 1.00(臺) | 26,900.00 | 26,900.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | 臭氣濃度采樣裝置 | 青島嶗應 | 2083 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 油煙采樣器 | 青島嶗應 | 1087A | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-24 | 其他儀器儀表 | 氣象五參數測 制定儀 | 青島嶗應 | 9050B | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-25 | 其他儀器儀表 | 便攜式多種氣檢測儀)Cb/ 體分析儀(六合一復合式氣體 HCN/NH;/HF/COCI | 青島嶗應 | 2028 | 1.00(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-26 | 其他儀器儀表 | 便攜式氣相色 譜儀(非甲烷總烴、苯系物) | 天津華翼 | H5230 | 1.00(臺) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-27 | 衛星定位導航設備 | 全球定位系統 | 彩途 | K82B | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-28 | 其他儀器儀表 | 自給式空氣呼吸機 | 泰爾格 | RHZKF6.8 | 4.00(臺) | 20,000.00 | 80,000.00 |
1-29 | 其他儀器儀表 | 空氣呼吸機充氣機 | 泰爾格 | MCH-6 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-30 | 應急救援設備類 | 應急檢測箱 | 青島新澳 | CF-I | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-31 | 其他儀器儀表 | PID 檢測儀 | 青島嶗應 | 2026 | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-32 | 應急救援設備類 | 防爆無線對講機 | 科立訊 | DP610 | 4.00(臺) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-33 | 應急救援設備類 | 強光防爆手電筒 | 震鑫 | FBD-ZX | 4.00(臺) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-34 | 應急救援設備類 | 大容量備用電源 | 青島新澳 | CF -5805 | 4.00(臺) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-35 | 其他儀器儀表 | 車載式小型個人洗消裝置 | 邦麥爾 | BM-PSDS10 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-36 | 其他被服 | 半封閉化學防護服 | 泰爾格 | RFH-2 | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-37 | 其他被服 | 全封閉化學防護服 | 泰爾格 | RFH-1 | 4.00(臺) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-38 | 其他儀器儀表 | 個人劑量報警儀 | 萬儀科技 | GM-100H | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-39 | 應急救援設備類 | 應急救援包 | 青島新澳 | CF-YJB305 | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
成春雷(采購人代表)、劉國杰、姜超、宋立海、楊燕飛
六、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:伊春市生態環境局
地址:伊春市生態環境局
聯系方式:18182888828
2.采購代理機構信息
名稱:伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購中心)
地址:黑龍江省伊春市市轄區伊春市伊美區林都大街10號
聯系方式:0458-3870310
3.項目聯系方式
項目聯系人:武玉雙
電話:0458-3870310
伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購中心)
辛集市衛生健康局發布辛集市第一醫院公共衛生服務能力提升項目醫療設備采購中標公告,中標金額為8469.4280萬元。詳細信息如下:一、項目編號:GXLH2023083二、項目名稱:辛集市衛生健康局辛集市......
華中農業大學2024年4月政府采購意向-華中農業大學洪山實驗室高分辨質譜儀采購,詳細情況如下:華中農業大學洪山實驗室高分辨質譜儀采購項目所在采購意向:華中農業大學2024年4月政府采購意向采購單位:華......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將滄州市農林科學院本級2024年01至12月采購意向公開如下:序號采購項目名稱......
為進一步優化食品安全治理體系,完善食品生產企業風險預警管理機制,近日,上海市市場監管局通過數字化手段,在守牢食品安全底線的基礎上,探索對全市食品安全風險較低的A級食品生產企業開展預警觸發式監管,提升全......
財庫〔2023〕34號黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各民主黨派中央,有關人民團體,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳......
財庫〔2023〕33號黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各民主黨派中央,有關人民團體,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳......
國新辦28日舉行國務院政策例行吹風會,介紹《關于推動疾病預防控制事業高質量發展的指導意見》有關情況。國家疾控局綜合司司長張國新在會上表示,國家疾控局將全面推進智慧化多點觸發傳染病監測預警體系建設,重點......
關于印發《便攜式計算機政府采購需求標準(2023年版)》的通知財庫〔2023〕30號黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各民主......
關于印發《工作站政府采購需求標準(2023年版)》的通知財庫〔2023〕32號黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各民主黨派中......
關于印發《一體式計算機政府采購需求標準(2023年版)》的通知財庫〔2023〕31號黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各民主......